河南大學(xué)2025年ACS等數(shù)據(jù)庫項目單一來源采購公示
發(fā)布時間:2025-09-15 來源:河南招標采購網(wǎng)
一、項目信息
1.項目名稱:河南大學(xué)2025年ACS等數(shù)據(jù)庫項目
2.擬采購的貨物或服務(wù)的說明:2025年續(xù)訂及新增數(shù)據(jù)庫
3.擬采購的貨物或服務(wù)的預(yù)算金額:19794000.00元
4.采用單一來源采購方式的原因及說明:1-31號、33-34號、37-40號、42-48號、50-79號數(shù)據(jù)庫為續(xù)訂數(shù)據(jù)庫;32號、35號、36號、41號、49號和80號為新增數(shù)據(jù)庫,其中32號、35號和36號數(shù)據(jù)庫為自主研發(fā)數(shù)據(jù)庫,41號、49號和80號數(shù)據(jù)庫為公司指定代理商。資源本身具有唯一性,不可代替,建議采用單一來源的方式采購。
二、擬定供應(yīng)商信息
標段 | 序號 | 數(shù)據(jù)庫名稱 | 唯一供應(yīng)商名稱 | 地址 |
---|---|---|---|---|
一 | 1 | 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路15號 | |
二 | 2 | incoPat全球科技分析運營平臺 | 北京合享智慧科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西二旗西路16號院6號樓3層101 |
三 | 3 | 布瑞克農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)終端 | 北京布瑞克智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)龍崗路51號院4號樓1層44室 |
四 | 4 | 新東方多媒體學(xué)習(xí)庫 | 北京布局未來科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)海淀中街6號8層806 |
5 | 新東方掌上學(xué)習(xí)平臺 | |||
五 | 6 | 讀秀學(xué)術(shù)搜索系統(tǒng) | 河南超星數(shù)圖信息技術(shù)有想公司 | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路85號雅寶東方國際廣場1號樓9樓903號 |
7 | 數(shù)字圖書數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | |||
8 | 超星知識發(fā)現(xiàn)系統(tǒng) | |||
六 | 9 | Artbase2.0中國藝術(shù)品圖片庫 | 河南中教世紀圖書有限公司 | 鄭州市金水區(qū)金水路97號2號樓8層801室 |
七 | 10 | 籍合網(wǎng)-中華經(jīng)典古籍庫 | 鄭州碼源信息技術(shù)有限公司 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)電廠路70號2幢4層59號 |
八 | 11 | ProQuest Dialog國際聯(lián)機檢索系統(tǒng) | 廣州奧凱信息咨詢有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科豐路270號1603房 |
12 | 壹專利軟件V4.10 | |||
九 | 13 | Worldlib國外文獻整合平臺 | 河南華寬能航信息科技有限公司 | 河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道89號4號樓A單元10層85室 |
十 | 14 | 起點考試網(wǎng) | 北京智聯(lián)起點信息技術(shù)有限公司 | 北京市通州區(qū)新華東街289號院2號樓8層808 |
十一 | 15 | iLearning2.0外語自主學(xué)習(xí)資源庫 | 河南大作文化科技有限公司 | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開)第二大街58號興華科技產(chǎn)業(yè)園2#樓6層604-1室 |
十二 | 16 | 數(shù)圖世界名校精品課視頻資源平臺 | 河南閱圖電子科技有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)文化路街道文化路97號16號樓303室1號 |
十三 | 17 | 網(wǎng)上報告廳 | 北京愛迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地信息路1號(北京實創(chuàng)高科技發(fā)展總公司1-1,1-2號)1-1幢1層A棟1001室 |
十四 | 18 | PubMed漢化版 | 北京聚方瀚搜科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)羊坊店路18號2幢6層601-5-5 |
十五 | 19 | SPIS學(xué)術(shù)資源在線(學(xué)術(shù)期刊指南) |
湖南緯度信息科技有限公司
| 湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道云棲路559號艾邦科技產(chǎn)業(yè)園1棟706房 |
十六 | 20 | 皮書數(shù)據(jù)庫 | 天擇文化傳播(河南)有限公司 | 鄭州市金水區(qū)豐產(chǎn)路21號
|
十七 | 21 | 高校試題素材資源庫 | 武漢皓翔世紀信息技術(shù)有限公司 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷一路42號隆越大廈8樓8004-37 |
十八 | 22 | 維普中文期刊服務(wù)平臺 | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 重慶市兩江新區(qū)黃山大道中段67號2幢10-1、10-2、10-3(部分) |
十九 |
23
| 中華古籍全文檢索數(shù)據(jù)庫——國學(xué)寶典 | 北京國學(xué)時代文化傳播股份有限公司 | 北京市西城區(qū)馬連道胡同1號4幢1層101 |
二十 | 24 | RESSET金融研究數(shù)據(jù)庫 | 北京聚源銳思數(shù)據(jù)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路18號9層B-1009 |
二十一 | 25 | 尚唯科技報告資源服務(wù)系統(tǒng) | 重慶尚唯信息技術(shù)有限公司 | 重慶市北部新區(qū)黃山大道中段5號水星大廈B座16層 |
二十二 | 26 | QQ閱讀-易讀書 | 北京博通壹圖信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)碧桐園3號樓3層316 |
二十三 |
27
| WITS收錄引用查證服務(wù)系統(tǒng) | 陜西中科創(chuàng)元信息科技有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)科技路50號金橋國際廣場1號樓11304室 |
二十四 | 28 | ERS電子資源利用績效分析平臺 | 南京昆蟲軟件有限公司 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城5號樓J棟802、803室 |
二十五 | 29 | 博看AI書苑數(shù)據(jù)庫 | 武漢鼎森電子科技有限公司 | 武漢市江漢區(qū)江旺路8號紅T時尚創(chuàng)意街區(qū)5號樓3層 |
二十六 | 30 | 中國生物醫(yī)學(xué)文獻服務(wù)系統(tǒng) | 重慶聚合科技有限公司 | 重慶市北部新區(qū)黃山大道中段5號水星B16樓 |
二十七 | 31 | cxstar光盤數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)軟件V4.1 | 江蘇暢想之星信息技術(shù)有限公司 | 徐州市解放南路中國礦業(yè)大學(xué)國家大學(xué)科技園內(nèi)B座628室 |
二十八 | 32 | 暢想之星電子書 | 北京暢想之星信息技術(shù)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)曉月中路15號院1號樓4層407室 |
二十九 | 33 | 國研網(wǎng)全文數(shù)據(jù)庫 | 北京國研網(wǎng)信息股份有限公司 | 北京市東城區(qū)美術(shù)館后街77號77文創(chuàng)【美術(shù)館】2號樓2-202房間 |
三十 | 34 | 高校財經(jīng)數(shù)據(jù)庫 | 北京精訊云頓數(shù)據(jù)軟件有限公司 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院南路30號18號樓 |
三十一 | 35 | 《晚清期刊全文數(shù)據(jù)庫》增輯(二) | 上海圖情信息有限公司 | 上海市淮海中路1555號 |
36 | 《民國時期期刊全文數(shù)據(jù)庫》第13、14輯 | |||
三十二 | 37 | 環(huán)球財經(jīng) 系列數(shù)據(jù)庫 | 北京嘉博環(huán)球 教育科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)慈云寺1號院3號樓1層、2層(八里莊孵化器3-0367號) |
三十三 |
38
| 高校信息素養(yǎng)教育數(shù)據(jù)庫 | 河南正乾軟件科技有限公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)康平路79號1號樓4層414號 |
三十四 | 39 | CSMAR數(shù)據(jù)庫 | 深圳希施瑪數(shù)據(jù)科技有限公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南九道10號深圳灣科技生態(tài)園10棟B2201 |
三十五 | 40 | 中國法律應(yīng)用數(shù)字網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(法信) | 河南文方信息技術(shù)有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)建業(yè)路88號院建業(yè)城市花園83號樓1單元1A |
41 | 尚古匯典·典籍整理文獻數(shù)據(jù)庫 | |||
三十六 | 42 | wiley電子期刊 | 北京中科進出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街138號8層B座801 |
43 | ACS | |||
44 | NATURE期刊 | |||
45 | EBSCO(ASP+BSP) | |||
46 | SAGE現(xiàn)刊庫和過刊 | |||
47 | Oxford現(xiàn)刊庫 | |||
48 | rsc | |||
49 | Lexis@全球法律數(shù)據(jù)庫 | |||
50 | science | |||
51 | ESI | |||
52 | PSYCARTIC | |||
53 | ERIC PLUSTEXT 教育學(xué)期刊全文數(shù)據(jù)庫 | |||
54 | PPJ | |||
55 | APS | |||
56 | EBSCO主題型數(shù)據(jù)庫 | |||
57 | CPCI-S | |||
58 | JCR | |||
59 | CSCD | |||
三十七 | 60 | 中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫 | 同方知網(wǎng)數(shù)字科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號中關(guān)村東升科技園B-2號樓二層B201、B202、B203、B205、B206、B207、B208、B209、B210室(東升地區(qū)) |
三十八 | 61 | ScienceDirect. (SD) | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)工體東路16號 |
62 | Science Citation Index Expanded. (SCIE) | |||
63 | Scifinder | |||
64 | Taylor & Francis Academy Library. | |||
65 | Social Sciences Citation Index. (SSCI) | |||
66 | Cell Press on ScienceDirect. | |||
67 | Arts & Humanities Citation Index. (AHCI) | |||
68 | Derwent Data Analyzer. (Online Database) | |||
69 | BIOSIS Previews.(BP) | |||
70 | Conference Proceedings Citation Index. (CPCI-SSH) | |||
三十九 | 71 | EI | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓、1區(qū)2號樓、1區(qū)3號樓8、9、10層 |
72 | MathSciNet《數(shù)學(xué)評論》數(shù)據(jù)庫 | |||
73 |
華藝學(xué)術(shù)文獻數(shù)據(jù)庫 | |||
74 | Emerald管理學(xué)期刊庫 | |||
75 | Incites | |||
76 | Springer期刊數(shù)據(jù)庫
| |||
77 | Endnote | |||
78 | ICDD數(shù)據(jù)庫 | |||
79 | IOP期刊數(shù)據(jù)庫 | |||
80 | JOVE |
三、公示期限
2025年9月15日至2025年9月22日
2025年9月15日至2025年9月22日
五、其他補充事宜:無
六、聯(lián)系方式
1.采購人
名稱:河南大學(xué)
地址:開封市河南大學(xué)金明校區(qū)曾憲梓一樓
聯(lián)系人:黃老師
聯(lián)系電話:0371-22196418
2.財政部門
名稱:河南省財政廳
地址:河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路25號
聯(lián)系人:河南省財政廳政府采購監(jiān)督管理處
聯(lián)系方式:0371-65808406
3.采購代理機構(gòu)
名稱:河南招標采購服務(wù)有限公司
聯(lián)系地址:鄭州市緯四路13號
聯(lián) 系 人:袁野、張超欽、馬小利
聯(lián)系電話:0371-65945493
七、專家論證意見(不少于三名行業(yè)技術(shù)專家)
專家姓名 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 論證意見 |
郭育艷 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 研究館員 | 見專家論證意見附件 |
黃健平 | 華北水利水電大學(xué) | 教授 | 見專家論證意見附件 |
賈勝利 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 副研究館員 | 見專家論證意見附件 |